ケアハウス翠晃
基本料金
(単位:円)
生活費 | 44,500 | |
(4~7月は夏期冷房費として、11~3月は冬季暖房費として1,880円加算) | ||
管理費 | 一般室北側 | 20,000 |
一般室南側 | 24,240 | |
夫婦室 | 38,800 | |
特別室(A) | 28,240 | |
特別室(B) | 30,240 | |
光熱費 | 使用された分だけ負担していただきます。 | |
事務費 | 利用者の年金等の収入に応じた金額となります。 ※事務費金額下記参照 |
|
その他 | 入居時に預り金として15万円と2ヶ月前払いの為、 2ヵ月分の利用料金が必要となります。 |
|
例)年金等収入が1,500万円以下、一般室北側を利用の場合
【生活費】44,500円+【管理費】20,000円+【事務費】10,000円=74,500円(光熱費別)
▼事務費
(単位:円)
所得断層 | 年収による階層区分 | 事務費 |
1 | 150万以下 | 10,000 |
2 | 150~160万 | 13,100 |
3 | 160~170万 | 16,100 |
4 | 170~180万 | 19,100 |
5 | 180~190万 | 22,200 |
6 | 190~200万 | 25,200 |
7 | 200~210万 | 30,200 |
8 | 210~220万 | 35,300 |
9 | 220~230万 | 40,300 |
10 | 230~240万 | 45,400 |
11 | 240~250万 | 50,400 |
12 | 250~260万 | 57,500 |
13 | 260~270万 | 64,600 |
14 | 270万以上 | 67,900 |
例)年金等収入が150万円以下、一般室北側を利用の場合
【生活費】42,490円+【管理費】20,000円+【事務費】10,000円=72,490円(光熱費別)
デイサービス翠晃
(単位:円)
介護状態 | 要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
基本料 | 655/回 | 773/回 | 896/回 | 1,018円/回 | 1,142/回 |
介護状態 | 要支援 1 |
要支援 2 |
要支援 1 |
要支援 2 |
要支援1: 利用回数が 月5回未満の 場合は日額料金 |
基本料 | 1,672/月 | 3,428円/月 | 384/日 | 395円/日 | 要支援2: 利用回数が 月9回未満の 場合は日額料金 |
サービス提供 体制加算Ⅱ |
24/月 | 48/月 | 6/回 | ||
介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
月の総単位数の1000分の59に相当する単位数(*1) | ||||
入浴 | 40/回 | ||||
食事 | 390/回 | ||||
おやつ | 53/回 | ||||
レクリエーションでの材料費 | 53/回 |
※上記金額に介護職員処遇改善加算が加算されます。
特別養護老人ホームみなと園
入所料金 (31日間)
(単位:円)
要介護度 | 減額段階 | ①ユニット型個室 介護福祉施設サービス費 |
②食費 | ③居住費 | 1日あたり自己負担額 ①+②+③×31日 |
1 | 1 | 652 | 300 | 820 | 54,932 |
2 | 390 | 820 | 57,722 | ||
3-1 | 650 | 1,310 | 80,972 | ||
3-2 | 1,360 | 1,310 | 102,982 | ||
4 | 1,445 | 2,006 | 127,193 | ||
2 | 1 | 720 | 300 | 820 | 57,040 |
2 | 390 | 820 | 59,8304 | ||
3-1 | 650 | 1,310 | 83,080 | ||
3-2 | 1,360 | 1,310 | 105,090 | ||
4 | 1,445 | 2,006 | 129,301 | ||
3 | 1 | 793 | 300 | 820 | 57,040 |
2 | 390 | 820 | 59,830 | ||
3-1 | 650 | 1,310 | 83,080 | ||
3-2 | 1,360 | 1,310 | 107,353 | ||
4 | 1,445 | 2,006 | 131,564 | ||
4 | 1 | 862 | 300 | 820 | 61,442 |
2 | 390 | 820 | 64,232 | ||
3-1 | 650 | 1,310 | 87,482 | ||
3-2 | 1,360 | 1,310 | 109,492 | ||
4 | 1,445 | 2,006 | 133,703 | ||
5 | 1 | 929 | 300 | 820 | 63,519 |
2 | 390 | 820 | 66,309 | ||
3-1 | 650 | 1,310 | 89,559 | ||
3-2 | 1,360 | 1,310 | 111,569 | ||
4 | 1,445 | 2,006 | 135,780 |
▼加算料金案内
区分 | 1日あたりの自己負担額(円) | 31日あたり | 月額合計 |
看護体制加算Ⅰ(イ) | 6 | 186 | 803 |
栄養マネジメント加算 | 11 | 341 | |
サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 186 | |
口腔衛生管理加算 | - | 90 | |
介護処遇改善加算Ⅰ | 月の総単位数の1000分の83に相当する単位数(約1,600~2,500円) | ||
療養食加算 | 1食につき 6 | 特定の疾患に対して医師が治療食が必要と判断した場合 | |
再入所時栄養連携加算 | 400 | 栄養管理について、入所先の管理栄養士と連携した場合 | |
褥瘡マネジメント加算 | 10 | 褥瘡管理をした場合、3月に1回限り |
|
排泄支援加算 | 100 | 排せつの要介護状態の軽減を目的に支援した場合 | |
初期加算 | 30 | ※入所日、退院日から30日に限り加算 | |
外泊時費用 | 246 | ※入院・外泊の際に月に6日を限度とし加算(居住費も同様) | |
看取り介護加算 | 144 | 死亡日以前4日以上30日以下 | |
680 | 死亡日前日及び前々日 | ||
1280 | 死亡日 | ||
退所前訪問相談援助加算 | 460 | 退所前に、居宅等を訪問して相談援助をした場合 | |
退所後訪問相談援助加算 | 460 | 退所後に、居宅等を訪問して相談援助をした場合 | |
退所時相談援助加算 | 400 | 退所時に入所者及び家族等に相談援助をした場合 | |
退所前連携加算 | 500 | 退所日に、居宅介護支援事業所と連携した場合 |
注:上記 介護保険1割負担での利用額となっております。
居室にて電気製品(テレビ、冷蔵庫、オーディオ類、電気あんか、電気毛布)を使用される場合には使用料を頂いております(月額300円~1000円)
▼介護保険負担割合について(自己負担)
基本サービス利用金及び加算料金の利用者自己負担額は介護保険負担割合証に記載されている負担割合(1割~3割)に従って計算がされます。(平成30年8月より適用)
短期入所料金
(単位:円)
要介護度 | 負担限度額 | ①併設型ユニット型 短期入所者生活介護費 |
②食費 | ③居住費 | 1日あたり自己負担額 ①+②+③ |
1 | 1 | 676 | 300 | 820 | 1,816 |
2 | 600 | 820 | 2,116 | ||
3-1 | 1000 | 1,310 | 3,006 | ||
3-2 | 1,300 | 1,310 | 3,306 | ||
4 | 1,445 | 2,006 | 4,147 | ||
2 | 1 | 764 | 300 | 820 | 1,884 |
2 | 600 | 820 | 2,184 | ||
3-1 | 1000 | 1,310 | 3,074 | ||
3-2 | 1,300 | 1,310 | 3,374 | ||
4 | 1,445 | 2,006 | 4,215 | ||
3 | 1 | 838 | 300 | 820 | 1,958 |
2 | 600 | 820 | 2,258 | ||
3-1 | 1000 | 1,310 | 3,148 | ||
3-2 | 1,300 | 1,310 | 3,448 | ||
4 | 1,445 | 2,006 | 4,289 | ||
4 | 1 | 908 | 300 | 820 | 2,028 |
2 | 600 | 820 | 2,328 | ||
3-1 | 1000 | 1,310 | 3,218 | ||
3-2 | 1,300 | 3,448 | 3,518 | ||
4 | 1,445 | 2,006 | 4,359 | ||
5 | 1 | 976 | 300 | 820 | 2,096 |
2 | 600 | 820 | 2,396 | ||
3-1 | 1000 | 1,310 | 3,286 | ||
3-2 | 1,300 | 1,310 | 3,586 | ||
4 | 1,445 | 2,006 | 4,427 |
(単位:円)
要支援 | 所得断層 | ①併設型ユニット型 短期入所者生活介護費 |
②食費 | ③居住費 | 1日あたり自己負担額 ①+②+③ |
1 | 1 | 523 | 300 | 820 | 1,643 |
2 | 600 | 820 | 1,943 | ||
3-1 | 1000 | 1,310 | 3,833 | ||
3-2 | 1,300 | 1,310 | 3,133 | ||
4 | 1,445 | 2,006 | 3,974 | ||
2 | 1 | 649 | 300 | 820 | 1,769 |
2 | 600 | 820 | 2,069 | ||
3-1 | 1000 | 1,310 | 2,959 | ||
3-2 | 1,300 | 1,310 | 3,259 | ||
4 | 1,445 | 2,006 | 4,100 |
※利用限度額外での利用、又、ショートステイ連続利用の場合は31日目が実費(10割)での自己負担となります。
▼加算料金
区分 | 1日あたりの自己負担 |
送迎加算 | 184 ※片道あたり |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 月の総単位数の1000分の83に相当する単位数(*1) |
*1 要介護度によって変わりますが、1日あたり約40~60円です。
*2 連続して30日を超えて利用される場合は、30単位の減額があります。
▼介護保険負担割合について(自己負担)
基本サービス利用金及び加算料金の利用者自己負担額は介護保険負担割合証に記載されている負担割合(1割~3割)に従って計算がされます。(平成30年8月より適用)